Elektrik – Elektronik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler
#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }
Elektrik Elektronik Sektörü Nedir?
Elektrik elektronik sektörü buzdolabı, bilgisayar, televizyon ve devre kartı gibi sayılamayacak kadar çok ürünün içinde bulunduğu ekipmanların bütünüdür.1.Elektrik – Elektronik Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?
Elektrik – Elektronik sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Elektrik – Elektronik sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Elektrik – Elektronik sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.TÜBİTAK Destekleri
A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.
Desteklenen Giderler | Destek Süresi |
Personel Giderleri | 75% |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
Malzeme ve Sarf Giderleri |
*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.
B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Desteklenen Giderler | Destek Süresi |
Personel Giderleri | 75% |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
Malzeme ve Sarf Giderleri |
*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.
KOSGEB Proje Bazlı Destekleri
A) KOSGEB Teknoyatırım programıhttps://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/
B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/
C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/
KOSGEB Genel Destekleri
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI |
1- Yurt İçi Fuar Desteği | 100.000 | 60% |
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* | 90.000 | |
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** | 50.000 | |
4- Tasarım Desteği | 75.000 | |
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** | 100.000 | |
6- Belgelendirme Desteği**** | 300.000 | |
7- Test ve Analiz Desteği***** | 300.000 | |
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** | 80.000 | |
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği | 20.000 | |
10- Model Fabrika Desteği | 100.000 | |
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* | 40.000 | |
50.000 |
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/
Elektrik – Elektronik Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?
NACE REV 2 KODU | SEKTÖR ADI | NACE TİPİ |
20.13.07 | Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.) | C |
20.51.22 | Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç) | C |
23.19.03 | Cam zarflar (açık) ve bunların cam parçalarının imalatı (elektrik ampulleri, elektrik lambaları, katot-ışınlı tüpler vb. için kullanılan) | C |
23.19.07 | Camdan elektrik izolasyon malzemesi imalatı | C |
23.99.90 | Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dahil, elektrik amaçlı olanlar hariç) | C |
25.21 | Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı | C |
25.21.10 | Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı (elektrikli radyatörler ile döküm olanlar hariç) | C |
25.21.12 | Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı, döküm olanlar (elektrikli radyatörler hariç) | C |
25.71.04 | Manikür veya pedikür setleri ve aletleri, kağıt bıçakları, mektup açacakları, kalemtıraşlar ve bunların bıçakları, kırma, yarma ve kıyma bıçakları, saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri elektriksiz kesici aletlerin imalatı | C |
25.93.01 | Metalden zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve parçaları ile yay ve yay yaprakları, kaplanmış veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotların imalatı (elektrik işlerinde kullanılanlar ile elektrik yalıtımı olanlar hariç) | C |
25.93.03 | Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel, örme şerit, taşıma askısı, dikenli tel (elektrik yalıtımı olanlar hariç) ve demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çitler) | C |
25.99.20 | Elektriksiz sebze-meyve dilme, doğrama ve sularını çıkarma aletleri, et kıyma aletleri, kahve ve baharat değirmenleri, el havanı, rende vb. el gücüyle çalışan mutfak aletleri ve aksesuarları imalatı | C |
25.99.21 | Elektriksiz hazneli döner bacaların, havalandırma kanallarının vb. imalatı | C |
26.40.10 | Mikrofon, hoparlör ve kulaklıklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin (amplifikatörler) imalatı | C |
26.51.03 | Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve cihazların imalatı (avometre, voltmetre, osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç veya elektrik gücünü ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç) | C |
26.51.10 | Gaz, sıvı veya elektrik üretim veya tüketim sayaçlarının imalatı | C |
26.51.11 | Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil) | C |
27 | Elektrikli teçhizat imalatı | C |
27.1 | Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı | C |
27.11 | Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı | C |
27.11.2001 | Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve parçaları hariç) | C |
27.11.2003 | Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı | C |
27.12 | Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı | C |
27.12.2001 | Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.) | C |
27.12.2002 | Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler dahil, elektrik düğmesi, fişi ve prizi hariç) | C |
27.20.01 | Elektrik akümülatör parçalarının imalatı (akümülatör plakaları, separatörler, kurşun ızgaralar) (akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı hariç) | C |
27.20.03 | Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri) | C |
27.32 | Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı | C |
27.32.03 | Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı (koaksiyel kablo ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, yalıtılmış bobin telleri, izolasyonlu toprak su altı iletkenler, asetatlı ve silikonlu bakır iletkenler, vb.) (fiberoptik kablo hariç) | C |
27.33.02 | Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç) | C |
27.Nis | Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı | C |
27.40 | Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı | C |
27.40.02 | Hava ve motorlu kara taşıtları için monoblok far üniteleri, kara, hava ve deniz taşıtları için elektrikli aydınlatma donanımları veya görsel sinyalizasyon ekipmanları imalatı (polis araçları, ambulans vb. araçların dış ikaz lambaları dahil) | C |
27.40.03 | Avize, aplik ve diğer elektrikli aydınlatma armatürleri, sahne, fotoğraf veya sinema stüdyoları için projektörler ve spot ışıkları, elektrikli masa lambaları, çalışma lambaları, abajur vb. lambaların imalatı (süsleme için ışıklandırma setleri dahil) | C |
27.40.05 | Pil, akümülatör veya manyeto ile çalışan portatif elektrik lambaları ve elektriksiz lambalar ile el feneri, gaz ve lüks lambası vb. aydınlatma armatürlerinin imalatı (taşıtlar için olanlar hariç) | C |
27.51 | Elektrikli ev aletlerinin imalatı | C |
27.51.02 | Ev tipi elektrikli su ısıtıcıları (depolu su ısıtıcıları, anında su ısıtıcıları, şofben, termosifon dahil), elektrikli ısıtma cihazları (elektrikli soba, radyatör, vb.) ve elektrikli toprak ısıtma cihazlarının imalatı | C |
27.51.03 | Ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme/yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatı | C |
27.51.04 | Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver, ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.) | C |
27.51.05 | Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı | C |
27.51.06 | Elektrikli kişisel bakım eşyalarının imalatı (elektrikli tıraş makinesi, epilatör ve saç kesme makinesi, elektrotermik saç şekillendirme makinesi (saç kurutma makinesi, bigudi, tarak, saç maşası), elektrikli diş fırçası, vb.) | C |
27.51.07 | Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı | C |
27.51.08 | Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı | C |
27.51.90 | Bys. diğer elektrikli ev aletlerinin imalatı | C |
27.52 | Elektriksiz ev aletlerinin imalatı | C |
27.52.02 | Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine, ızgara, şömine, mangal, semaver, su ısıtıcısı (termosifon, şofben vb.) vb. aletlerin imalatı | C |
27.52.05 | Elektriksiz yemek pişirme cihazlarının imalatı (gaz yakıtlı set üstü ocaklar, gaz veya sıvı yakıtlı fırınlar ve ocaklar vb.) | C |
27.52.06 | Elektriksiz ev aletlerinin aksam ve parçalarının imalatı | C |
27.9 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı | C |
27.90 | Diğer elektrikli ekipmanların imalatı | C |
27.90.02 | Elektrik kondansatörleri, dirençleri (ısıtma rezistansları hariç), reostaları ve potansiyometrelerin imalatı | C |
27.90.03 | Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının imalatı (demir yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar ve hava meydanları için) (trafik ışıkları ve sinyal donanımları dahil) | C |
27.90.04 | Karbon elektrotlar ve elektrik işlerinde kullanılan grafitten veya karbondan diğer ürünlerin imalatı (ısıtıcı kömür rezistanslar, pil kömürleri, ark lambaları ve diğer lambalar için kömürler vb. dahil) | C |
27.90.05 | Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için elektrikli makine ve cihazlarının imalatı | C |
27.90.06 | Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile bys. elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarının imalatı (elektronik sayı levhası (skorbord) dahil) | C |
27.90.08 | Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.) | C |
27.90.09 | Elektrik yalıtkanlarının (izolatörlerinin) imalatı (cam ve seramikten olanlar hariç) | C |
27.90.90 | Bys. elektrikli diğer ekipmanların imalatı (elektromıknatıslar, elektromanyetik kaplinler, frenler ve vinç başları ile elektrikli parçacık hızlandırıcılar, sinyal jeneratörleri vb.) | C |
28.21.07 | Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları dahil) | C |
28.21.10 | Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı | C |
28.21.11 | Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatı | C |
28.23.01 | Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli, elektronik, mekanik vb.) | C |
28.23.05 | Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı (elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yazı yazanlar dahil) | C |
28.24.01 | Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma vb. elektrikli elle kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap, çivileme aleti, perçin tabancası vb.) | C |
28.29.11 | Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dahil) | C |
28.93.07 | Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı olanlar) | C |
28.99.02 | Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajında kullanılan makinelerin imalatı | C |
29.31 | Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı | C |
29.31.05 | Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları, kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı | C |
29.31.07 | Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet dinamoları dahil) | C |
32.20.21 | Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, elektrogitar, vb.) | C |
32.91.01 | Ev veya büro temizliği için olan süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar hariç) | C |
32.91.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar hariç) | C |
33.12.13 | Elektrikli kaynak ve lehim aletlerinin bakım ve onarımı | C |
33.14 | Elektrikli ekipmanların onarımı | C |
33.14.01 | Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil) | C |
33.14.02 | Elektrik motorları, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı (bobinlerin tekrar sarımı dahil) | C |
33.14.03 | Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı | C |
33.20.51 | Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli ekipmanların kurulumu (yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç)) | C |
35 | Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı | D |
35.1 | Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı | D |
35.11 | Elektrik enerjisi üretimi | D |
35.11.19 | Elektrik enerjisi üretimi | D |
35.12 | Elektrik enerjisinin iletimi | D |
35.12.13 | Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi) | D |
35.13 | Elektrik enerjisinin dağıtımı | D |
35.13.01 | Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi) | D |
35.13.02 | Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı | D |
35.14 | Elektrik enerjisinin ticareti | D |
35.14.01 | Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri | D |
35.14.02 | Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) | D |
35.14.03 | Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri | D |
42.22 | Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı | F |
42.22.01 | Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları) | F |
42.22.02 | Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.) | F |
42.22.04 | Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.) | F |
43.2 | Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri | F |
43.21 | Elektrik tesisatı | F |
43.22.06 | Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin bakım ve onarımı dahil) | F |
43.22.07 | Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) | F |
43.99.01 | Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.) | F |
45.20.01 | Motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarımı | G |
45.20.06 | Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı (radyatör, klima ve egzoz bakım ve onarımı dahil, aynı işletmede yapılanlar ile elektrik sistemi, tekerlek ve karoser onarım hizmetleri hariç) | G |
45.20.07 | Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım ve onarımının yapılması) | G |
46.43 | Elektrikli ev aletleri toptan ticareti | G |
46.43.05 | Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik anahtarı, devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektrikli makine, cihaz ve aletlerde kullanılanlar hariç) | G |
46.43.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik süpürgesi, aspiratör, vantilatör,tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, su arıtma cihazı, dikiş makinesi, şofben, elektrikli soba, elektrikli radyatör vb.) | G |
46.49.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış ev eşyaları ve ev gereçlerinin toptan ticareti (güneş ve bahçe şemsiyesi, çakmak, kibrit, süpürge fırçası, diş fırçası, saç fırçası, yapma çiçek, mum, bebek arabası, şişme yatak, elektriksiz soba, kuzine, gaz ocağı vb.) | G |
46.62.04 | Lehimleme veya kaynak yapma için kullanılan makineler ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için kullanılan elektrikli makine ve cihazlar ile parçalarının toptan ticareti | G |
46.69.09 | Rüzgar türbinleri, kondansatörler, elektrik yalıtkanları (izolatör), AC/AD/DC motorlar, jeneratörler, yalıtılmış bobin telleri vb. elektrikli makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti | G |
46.69.11 | Gaz, sıvı veya elektrik temin veya üretim sayaçları toptan ticareti | G |
46.74.05 | Demir veya çelikten dikenli tel, bakır veya alüminyumdan örgülü tel, kablo, örme şerit ve benzerleri (elektrik yalıtımı olanlar hariç), demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çit toptan ticareti | G |
47.54 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti | G |
47.54.01 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) (radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç) | G |
47.54.03 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat malzemesi perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, priz, vb.) | G |
47.54.90 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. elektrikli ev aletleri perakende ticareti (ev tipi hırsız ve yangın alarmı, tıraş, dikiş, dokuma ve örgü makinesi, fırın, soba, radyatör, ev tipi klima vb.) (radyo, TV ve fotoğrafçılık ürünleri hariç) | G |
47.59.01 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli olmayan ev aletleri ile çatal bıçak takımı, tabak-çanak, cam eşya, porselen ve çömlek ürünleri gibi züccaciye ürünlerinin perakende ticareti (metal tabak-çanak hariç) | G |
47.59.02 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda aydınlatma teçhizatı perakende ticareti (lambalar, aydınlatma armatürleri, avize, abajur, ışıklı tabela, portatif elektrik lambaları vb.) (elektrik malzemeleri hariç) | G |
47.59.13 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak hava dağıtıcılarının perakende ticareti (soba, kuzine vb. ile parçaları) | G |
47.59.14 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz fırın ve ocaklar ile şofben ve termosifon gibi su ısıtıcıları vb.lerinin perakende ticareti (gaz, sıvı veya katı yakıtlı) | G |
47.75.01 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş makineleri, jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve kolonya, doğal sünger, sabun dahil) | G |
47.79.04 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış mobilya, elektrikli ve elektronik ev eşyası perakende ticareti | G |
47.89.05 | Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) | G |
71.20.12 | Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri) | M |
77.29.02 | Bys. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (mobilya, elektrikli ve elektronik alet, kitap, TV, kamera, bitki vb. dahil; müzik aleti, giyim eşyası, mücevher vb. ile video kasetler, büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları hariç) (finansal leasing hariç) | N |
82.91.01 | Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. fatura ve borç toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri hakkında bilgi toplama, vb.) | N |
82.99.02 | Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri | N |
95.22.01 | Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, vb.) | S |
D | ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | D |
Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri
A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) ProjesiDestek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine
• Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/
B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/
Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri
