Mobil Uygulama App ve Oyun Geliştirme Teşvik ve Destekleri
Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama Geliştirme Desteği Nedir?
Herhangi bir mobil oyunun ve bilgisayar oyunun tüm süreçlerini şirket içerisinde yürütülmesi, daha fikir aşamasından başlayıp; prototipleme ve test etme, oyunun görsel tasarım ve yazılımının gerçekleştirilmesi, para kazanma ve optimizasyon süreçlerinin yönetilmesi, oyunun yayınlanması, veri analizi ve kullanıcı edinme gibi bütün süreçlerinin desteğinin verilmesine verilen isimdir.Mobil Uygulama Hibe ve Teşvikleri Nelerdir?
#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }Bilişim - Hizmet İhracatı Destekleri | Destek Oranı | Destek Limiti | Süre/Adet |
Yurtdışı Kira Desteği (Mağaza, Ofis, Showroom, Depo) | 60% | 1.440.000 TL | 5 yıl /Ülke Firma başına 10 birim |
Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Yurtdışına Yönelik Reklam/Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Görsel ve yazılı tanıtım, Facebook,Instagram, Google ve diğer sosyal platformlar, TV Radyo vb reklamlar.) | 60% | 4.800.000 TL (Oyun başı) | 5 yıl |
Yurtdışı Fuar/Kongre/Seminer/Festival/Film Katılımlarına Yönelik Destek Programı | 60% | 300.000 TL | 5 yıl |
E-Ticaret Siteleri, Platformlar ile Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği | 60% | 48.000 TL(Yıllık- Site başı) | 5 yıl |
Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Yurtdışı Satış Komisyon Desteği | 50% | 1.200.000 TL | 5 yıl |
Yurtdışı İş İlanı Verme/ İnsan Kaynağı Arama/ Bağlantı Kurma/ Komisyon Giderleri | 60% | 300.000 TL | 5 yıl |
Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu - Platformlarca Tahsil Edilen Komisyon Bedelleri Desteği | 50% | 1.200.000 TL | 5 yıl |
Rapor ve Veri Analizi Desteği | 70% | 600.000 TL | 5 yıl |
Yurtdışı Ürün Marka Hizmet Patent Mülkiyet Hakkı Tescil Desteği | 60% | 600.000 TL | 5 yıl |
Yurtiçi Fuar/Kongre/Seminer/Festival Katılım Desteği | 60% | 180.000 TL | 5 yıl |
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi | 50% | 600.000 TL | |
Yazılım, Mobil Uygulama ve Dijital Oyunlar için Personel Maaş Desteği | 50% | 300.000 TL(5 adet Personel başı yıllık) | 5 Yıl |
Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Ürün Yerleştirme Desteği | 60% | 1.200.000 TL | 5 Yıl |
Pazara Girişin Desteklenmesi – Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu Desteği | 50% | 2.400.000 TL | 5 Yıl |
Mobil Oyun Sektörüne Yönelik Hibe ve Teşviklerden Kimler Faydalanabilir?
Bilişim Şirketleri; Yazılım, Mobil Uygulama, Bilgisayar Oyunu, Bilişim Hizmetleri alanında çalışan şirketler desteklerden yararlanabilir.Mobil Uygulama App ve Oyun Geliştirme Destekleri Başvuru Belgeleri Nelerdir?
Mobil uygulama app ve oyun geliştirme destekleri başvurusu için çeşitli belgeler gerekmektedir. Bu belgeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır.• Yazılım ve lisans satın alma giderlerine ilişkin sözleşme
• Alınan yazılım ve lisansa ilişkin fatura
• İstihdam edilen çalışana ait maaş bordrosu
• Banka onaylı ödeme dosyası
• Oyun ve Uygulama örnekleri
• İstihdam edilecek çalışana ait SGK hizmet dökümü