Mobilya Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Destekler
Mobilya Sektörü Nedir?
Mobilya sektörü, günlük yaşamın her alanında kullanılan bir ürün olmakla beraber zaman içinde refah düzeyinin bir göstergesi olarak da kabul edilmeye başlanmıştır.Mobilya Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu
Gelir düzeyi ve yaşam koşullarındaki iyileşmeler mobilya sektörünün gelişiminde en belirleyici unsurlar haline gelmiştir. 2001 öncesinde net ithalatçı konumunda olan Türkiye mobilya sektörü, izleyen dönemde üretimini önemli ölçüde artırarak net ihracatçı durumuna geçmiştir. Önümüzdeki dönemde sektördeki üretim artışının imalat sanayi genelinin üzerinde gerçekleşeceğini öngörülmektedir. Mobilya Sektörü kendi içerisinde büro ve Mağaza mobilyaları, mutfak mobilyaları, yatak mobilyaları ve ev- bahçe mobilyaları olarak ayrılmaktadır. TÜİK verilerine göre imalat sanayinin firma bazında %9,6'sını, istihdam bazınsa ise % 4,8'ini mobilya sektörü oluşturmaktadır.Dünya genelinde mobilya sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Küresel mobilya pazarında, 2020'den 2026'ya kadar %5,4'lük bir büyüme oranı olacağı tahmin edilmektedir.
Mobilya Sektörünün Önde Gelen Firmaları
#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }1 | AGT - Agt Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
2 | Alfemo - Yatpa Dayanıklı Tüketim Malları A.Ş. |
3 | Bellona - Boydak Dış Ticaret A.Ş. |
4 | Bürosit - Bürosit Büro Donanımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
5 | Bürotime - Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. |
6 | Çilek - Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş. |
7 | Doğtaş - Doğtaş Kelebek Mobilya San.ve Tic. A.Ş. |
8 | Enza Home - Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Tic A.Ş. |
9 | Ersa Mobilya - Ersa Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
10 | İşbir Yatak - İşbir Sünger Sanayi A.Ş. |
11 | İstikbal - Boydak Dış Ticaret A.Ş. |
12 | Kelebek - Doğtaş Kelebek Mobilya San.ve Tic. A.Ş. |
13 | Koleksiyon - Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. |
14 | Lazzoni - Lazzoni Mobilya Sanayi Turizm ve İnşaat A.Ş. |
15 | Lineadecor - Dekor Ahşap Ürünleri Sanayi A.Ş. |
16 | Newjoy - Öner Modüler Mobilya San. Ve Tic .A.Ş. |
17 | Modalife Mobilya - Liderler Pazarlama İthalat İhracat İmalat Tic. ve San. Ltd. Şti. |
18 | Nurus - Nurus Nurettin Usta Proje Dekorasyon Mobilya ve Paz. İth. İhr. ve Nak. A.Ş. |
19 | Weltew - Meltem Modüler Mobilya Koltuk San. ve Tic. A.Ş. |
20 | Yataş - Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
17 | Yatsan - İnci Mobilya Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. |
21 | Yatsan - İnci Mobilya Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. |
1.Mobilya Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?
Mobilya sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Mobilya sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mobilya sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.TÜBİTAK Proje Bazlı Destekler
A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.Desteklenen Giderler | Destek Süresi |
Personel Giderleri | 75% |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
21 |
*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.
A) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Desteklenen Giderler | Destek Süresi |
Personel Giderleri | 75% |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
21 |
*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.
KOSGEB Proje Bazlı Destekleri
A) KOSGEB Teknoyatırım programıhttps://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/
B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/
C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/
KOSGEB Genel Destekleri
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI |
1- Yurt İçi Fuar Desteği | 100.000 | 60% |
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* | 90.000 | |
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** | 50.000 | |
4- Tasarım Desteği | 75.000 | |
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** | 100.000 | |
6- Belgelendirme Desteği**** | 300.000 | |
7- Test ve Analiz Desteği***** | 300.000 | |
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** | 80.000 | |
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği | 20.000 | |
10- Model Fabrika Desteği | 100.000 | |
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* | 40.000 | |
50.000 |
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/
Mobilya Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?
NACE REV 2 KODU | SEKTÖR ADI | NACE TİPİ |
13.92.10 | Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için) | C |
16 | Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı | C |
20.41.06 | Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam, metal vb. için) | C |
22.29.05 | Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları, plastikten taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı | C |
25.72.01 | Asma kilit, kilit, anahtar, menteşe, otomatik kapı kapayıcıları, kilitli klipsler, bağlantı takozu, askılıklar, bulaşıklıklar, anahtar askıları, vb. ile binalar, mobilyalar, taşıtlar, vb. için küçük tekerleklerin imalatı | C |
28.25.01 | Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.) | C |
28.94.03 | Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dahil) | C |
31 | Mobilya imalatı | C |
31.0 | Mobilya imalatı | C |
31.Oca | Büro ve mağaza mobilyaları imalatı | C |
31.01.2001 | Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı (taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.) | C |
31.01.2002 | Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyaların imalatı (mikroskop masaları, laboratuvar masaları (vitrinli, gaz memeli, musluk tertibatlı, vb. olsun olmasın), çeker ocaklar, teçhizatsız çizim masaları, vb.) | C |
31.01.2003 | Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı (laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç) | C |
31.01.2004 | Büro mobilyalarının iskeletlerinin imalatı | C |
31.02 | Mutfak mobilyalarının imalatı | C |
31.02.01 | Mutfak mobilyalarının imalatı | C |
31.09 | Diğer mobilyaların imalatı | C |
31.09.01 | Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması | C |
31.09.02 | Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev mobilyalarının yeniden kaplanması hariç) | C |
31.09.03 | Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı | C |
31.09.06 | Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. mobilyaların imalatı (plastik olanlar hariç) | C |
31.09.08 | Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı | C |
32.50.04 | Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç) | C |
46.15 | Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar | G |
46.15.01 | Mobilyaların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar | G |
46.44.04 | Cila ve krem (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için) toptan ticareti | G |
46.47 | Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti | G |
46.47.01 | Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak dahil) | G |
46.6 | Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti | G |
46.65 | Büro mobilyalarının toptan ticareti | G |
46.65.01 | Büro mobilyalarının toptan ticareti | G |
47.19.01 | Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) | G |
47.59 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti | G |
47.59.03 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti (baza, somya, karyola dahil, hasır ve sepetçi söğüdü gibi malzemelerden olanlar hariç) | G |
47.59.07 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, şişe, matara, makara, bobin, mobilya parçaları, vb. dahil) | G |
47.59.08 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro mobilyaları ve aksesuarlarının perakende ticareti | G |
47.59.10 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bahçe mobilyalarının perakende ticareti | G |
47.79.04 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış mobilya, elektrikli ve elektronik ev eşyası perakende ticareti | G |
47.89.01 | Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç, metal, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) | G |
53.20.08 | Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç) | G |
55.20.03 | Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri | G |
77.29.02 | Bys. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (mobilya, elektrikli ve elektronik alet, kitap, TV, kamera, bitki vb. dahil; müzik aleti, giyim eşyası, mücevher vb. ile video kasetler, büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları hariç) (finansal leasing hariç) | G |
77.33.01 | Büro makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (kasa, fotokopi makinesi, daktilo, yazar kasa vb. dahil; bilgisayarlar ve çevre birimleri, telefon ve faks makineleri ve büro mobilyaları hariç) (finansal leasing hariç) | G |
77.33.02 | Büro mobilyalarının kiralanması ve leasingi (büro sandalyesi ve masasının kiralanması dahil) (finansal leasing hariç) | G |
95.24 | Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı | S |
95.24.01 | Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (büro ve ev mobilyalarının yeniden döşenmesi, kaplanması, onarımı ve yenilenmesi dahil, halı ve kilim onarımı hariç) | S |
Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri
A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) ProjesiDestek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine
• Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/
B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/
Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri
• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/
2. Mobilya Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri
İl ve sektöre göre değişen Yatırım Teşviklerinden Mobilya sektörü de yararlanmaktadır (Mobilya Teşvik Bölgeleri).Yatırım teşvikleri kapsamında Bölgesel Teşvik unsurlarından yararlanabilecek Mobilya Sektörü konuları aşağıda yer almaktadır:
Sektör Kodu | US-97 Kodu | 2020 - Mobilya Teşvik Sektör ve Konuları (Yatırım Teşvikleri) |
39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı |
Mobilya Sektörü Bölgesel Teşvik Destek Unsurları ve Oranları Ne Kadardır?
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ | 2020 - Mobilya Teşvik Sektör ve Konuları (Yatırım Teşvikleri) | |||||
TEŞVİK BÖLGELERİ | 1.BÖLGE | 2.BÖLGE | 3.BÖLGE | 4.BÖLGE | 5.BÖLGE | 6.BÖLGE |
KDV Muafiyeti | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Gümrük Muafiyeti | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Vergi Muafiyeti (%) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
SGK İşveren Prim Muafiyeti | 2 yıl | 3 yıl | 5 yıl | 6 yıl | 7 yıl | 10 yıl(4) |
Yatırım Yeri Tahsisi | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Faiz veya kar payı desteği (TL/Döviz) | Yok | Yok | 3 Puan | 4 Puan | 5 Puan | 7 Puan |
Yok | Yok | 1 Puan | 1 Puan | 2 Puan | 2 Puan | |
Yapı Harçları Muafiyeti | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Emlak Vergisi Muafiyeti | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Damga Vergisi Muafiyeti | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Bölgelere Göre Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?
o 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,o 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bayburt | Adıyaman |
Antalya | Balıkesir | Burdur | Aksaray | Çankırı | Ağrı |
Bursa | Bilecik | Düzce | Amasya | Erzurum | Ardahan |
Eskişehir | Bolu | Gaziantep | Artvin | Giresun | Batman |
İstanbul | Çanakkale | Karaman | Bartın | Gümüşhane | Bingöl |
İzmir | Denizli | Kırıkkale | Çorum | Kahramanmaraş | Bitlis |
Kocaeli | Edirne | Kütahya | Elâzığ | Kilis | Diyarbakır |
Muğla | Isparta | Mersin | Erzincan | Niğde | Hakkâri |
Tekirdağ | Karabük | Samsun | Hatay | Ordu | Iğdır |
Kayseri | Trabzon | Kastamonu | Osmaniye | Kars | |
Kırklareli | Rize | Kırşehir | Sinop | Mardin | |
Konya | Uşak | Malatya | Tokat | Muş | |
Manisa | Zonguldak | Nevşehir | Tunceli | Siirt | |
Sakarya | Sivas | Yozgat | Şanlıurfa | ||
Yalova | Şırnak | ||||
Van | |||||
9 İL | 15 İL | 13 İL | 14 İL | 14 İL | 16 İL |
Mobilya Teşvik Danışmanlığıyla ODS Size Nasıl Yardımcı Olur?
Gerek firmaların yatırımlarına yönelik aldıkları destek ve teşvikler, gerek yeni ürün ve ürün grupları oluşturma noktasındaki Ar-Ge süreçlerindeki uzmanlığımız gerekse de dünyanın her bir noktasında sahip olduğumuz B2B ağımız ile birlikte çözüm ortaklarımıza ihracat alanında profesyonel hizmet sağlıyoruz.#youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:60%; } @media only screen and (max-width: 768px) { #youtube{ width:100%; display:flex; justify-content:center; } #youtube iframe{ width:100%; } }