Makine Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Destekler
#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }
Makine Sektörü Nedir?
Makine sanayi veya makine endüstrisi olarak adlandırılan sektör, tarım, ulaşım, savunma gibi birçok alanda ekonomik faaliyet gösteren sanayi kolları adına makine imalatı ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan temel endüstri sektörüdür.Makine Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu
Makine ve ekipman sektörü önümüzdeki yıllarda gelişen teknolojiden beslenen ve bu sayede gelişimini çok hızlı ilerletecek olan endüstriler arasında yer almaktadır. Günümüzde dijitalleşmeye direnmeyen ve sektörel inovasyona çabuk adapte olabilen firmalar için elverişli olan faydayı yakalamak kaçınılmazdır. Türk Makine Sektörü son dönemlerde Türkiye Ekonomisinin ve İhracatının yükselen yıldızı haline gelmiştir. Sektörün misyonuna uygun olarak daha yüksek teknolojiye sahip bir makine sanayi yaratmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Makine sektörünün 2023 hedeflerinin arasında, 500 milyar $ olarak belirtilen toplam ihracat içerisinde 100 milyar $ makine ihracatı gerçekleştirmesi ve dünyada bulunan ilk 5 makine ihracatçısı ülke arasına girmek vardır. Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde ise % 9 oranında bulunan makine payını, yine sektörde söz sahibi olan ülkelerde olduğu gibi % 20’ye amaçlanmaktadır.Dünya genelinde makine sektöründeki duruma bakıldığında gelişme sürecinde olan ülkeler, makine imalat sanayinin imalat sanayi içerisindeki önemi gittikçe artmaktadır. Dünya genelinde gelişen teknoloji ve yenilik süreçleri ile birlikte sektördeki büyümenin artacağı öngörülmektedir.
Türkiye’nin Makine İhracatında Başlıca Ürün Grupları Nelerdir?
1 | Klimalar ve Soğutma Makineleri | 14,2 |
2 | Motorlar, Aksam ve Parçaları | 13,3 |
3 | Kurutma, Yıkama Makineleri | 9,8 |
4 | İnşaat ve Madencilikte Kullanılan Makineler | 7,2 |
5 | Pompalar ve Kompresörler | 5,2 |
6 | Takım Tezgahları | 5,0 |
7 | Silah ve Mühimmat | 5,0 |
8 | Tarım ve Ormancılıkta Kullanılan Makine Aksam Parçaları | 4,8 |
9 | Vanalar | 3,7 |
10 | Gıda Makineleri | 3,4 |
1.Makine Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?
Makine sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Makine sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Makine sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.TÜBİTAK Destekleri
A) TÜBİTAK 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.
Desteklenen Giderleri | Destek Süresi |
Personel Giderleri | % 75 |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
Malzeme ve Sarf Giderleri |
*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.
B) TÜBİTAK - 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları - teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Desteklenen Giderleri | Destek Süresi |
Personel Giderleri | % 75 |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
Malzeme ve Sarf Giderleri |
*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.
KOSGEB Proje Bazlı Destekleri
A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/
B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/
C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/
KOSGEB Genel Destekleri
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI |
1- Yurt İçi Fuar Desteği | 100.000 | 60% |
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* | 90.000 | |
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** | 50.000 | |
75.000 | ||
4- Tasarım Desteği | 75.000 | |
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** | 100.000 | |
6- Belgelendirme Desteği**** | 300.000 | |
7- Test ve Analiz Desteği***** | 300.000 | |
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** | 80.000 | |
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği | 20.000 | |
10- Model Fabrika Desteği | 100.000 | |
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* | 40.000 | |
50.000 |
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/
Makine Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?
NACE REV 2 KODU | SEKTÖR ADI | NACE TİPİ |
44738,00 | Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı | C |
26.60 | Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı | C |
26.60.01 | Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro-kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.) | C |
33.13.02 | Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarımı | C |
47.74.01 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil) | G |
NACE REV 2 KODU | SEKTÖR ADI | NACE TİPİ |
13.91.01 | Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya benzeri makineler ile örülen tül kumaş, perdelik kumaş vb. örgü veya tığ ile örülmüş kumaşlar dahil) | C |
13.92.10 | Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için) | C |
17.29.04 | Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde) | C |
19.20.16 | Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil) | C |
22.29.05 | Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları, plastikten taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı | C |
25 | Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç) | C |
25.40.02 | Askeri silah ve bunların parçalarının imalatı (büyük toplar, savaş araçları, füzeatarlar, torpil kovanları, ağır makineli tüfekler, vb.) | C |
25.Haz | Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme | C |
25.62 | Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi | C |
25.62.01 | CNC oksijen, CNC plazma, CNC su jeti vb. makinelerinin kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması | C |
25.62.02 | Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç) | C |
25.71.02 | Sofra bıçakları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları hariç), budama bıçakları, sustalı bıçaklar, satır, vb. bıçaklar (makineler için olanlar hariç) ile terzi makasları, vb. makaslar ve bunların ağızlarının imalatı | C |
25.71.04 | Manikür veya pedikür setleri ve aletleri, kağıt bıçakları, mektup açacakları, kalemtıraşlar ve bunların bıçakları, kırma, yarma ve kıyma bıçakları, saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri elektriksiz kesici aletlerin imalatı | C |
25.71.05 | Tıraş bıçakları, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçaklarının imalatı | C |
25.94 | Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı | C |
26.30.10 | Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi/yeniden oluşturulması için kullanılan diğer makinelerin imalatı (alıcısı/vericisi bulunan telgraf, teleks cihazları ile anahtarlama ve yönlendirme cihazları dahil) | C |
26.51.11 | Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil) | C |
26.51.15 | Seyrüsefere yardımcı telsiz cihazları ile uzaktan kumandalı kontrol cihazlarının (roketler, füzeler, makineler vb) imalatı | C |
26.52.03 | Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları, parkmetreler; duvar ve kol saati makineli zaman ayarlı anahtarların imalatı (vardiya saati vb.) | C |
26.52.04 | Kol, masa, duvar ve cep saatlerinin, bunların makinelerinin, kasalarının ve diğer parçalarının imalatı (kronometreler ve taşıtlar için gösterge panellerinde bulunan saatler ve benzeri tipteki saatler dahil) | C |
26.70.16 | Fotoğraf makinesi imalatı (dijital, anında görüntü basan, dokümanların mikrofilm, vb. üzerine kaydedilmesinde, deniz altında, hava fotoğrafçılığında, adli tıp veya kriminolojik laboratuvarlarda, vb. kullanılanlar) | C |
27.33.02 | Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç) | C |
27.51.03 | Ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme/yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatı | C |
27.51.04 | Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver, ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.) | C |
27.51.05 | Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı | C |
27.51.06 | Elektrikli kişisel bakım eşyalarının imalatı (elektrikli tıraş makinesi, epilatör ve saç kesme makinesi, elektrotermik saç şekillendirme makinesi (saç kurutma makinesi, bigudi, tarak, saç maşası), elektrikli diş fırçası, vb.) | C |
27.51.08 | Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı | C |
27.90.05 | Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için elektrikli makine ve cihazlarının imalatı | C |
27.90.08 | Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.) | C |
28 | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | C |
28.Oca | Genel amaçlı makinelerin imalatı | C |
28.Şub | Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı | C |
28.22.10 | El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.) | C |
28.22.13 | Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı (teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için yükleme makineleri, akıllı raf sistemleri ve diğerleri) | C |
28.23 | Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) | C |
28.23.01 | Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli, elektronik, mekanik vb.) | C |
28.23.02 | Dikte makinelerinin imalatı (taşınabilir ve küçük ses kayıt cihazları) | C |
28.23.04 | Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalatı | C |
28.23.05 | Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı (elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yazı yazanlar dahil) | C |
28.23.06 | Fotokopi ve termokopi makineleri ile büro tipi ofset baskı makinelerinin (kağıt ebadı <=22x36 cm) imalatı | C |
28.23.07 | Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı tahta dahil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı | C |
28.23.08 | Teksir makineleri, posta işleme makineleri, adres basma makineleri ile diğer büro makinelerinin imalatı | C |
28.25.04 | Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin ve hava/gazların filtrelenmesi ve arıtılması için kullanılan makine ve cihazların imalatı | C |
28.29 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı | C |
28.29.03 | Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme ve kurutma makineleri imalatı (kavanoz, bidon, fıçı, kutu vb.) | C |
28.29.04 | Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil) | C |
28.29.05 | Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için makineler) | C |
28.29.06 | Otomatik ürün satış makinelerinin imalatı (yiyecek, içecek, vb. otomatik satış makinesi) (para bozma makineleri dahil) | C |
28.29.09 | Santrifüj imalatı (krema makinesi, çamaşır kurutma makinesi, laboratuvarlarda kullanılanlar hariç) | C |
28.29.10 | Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı | C |
28.29.11 | Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dahil) | C |
28.29.12 | Sanayi tipi bulaşık makinelerinin imalatı | C |
28.29.17 | Kalender veya diğer hadde makinelerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç) | C |
28.29.20 | Maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için bys. makinelerin imalatı (su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerleri ile metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması için vakum-buhar tesisleri vb.) | C |
28.Mar | Tarım ve ormancılık makineleri imalatı | C |
28.30 | Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı | C |
28.30.09 | Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı | C |
28.30.11 | Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dahil) | C |
28.30.12 | Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil) | C |
28.30.13 | Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.) | C |
28.30.14 | Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı | C |
28.30.15 | Süt sağma makinelerinin imalatı | C |
28.30.16 | Tarım ve bahçecilikte kullanılan hava, sıvı veya toz atma, dağıtma, püskürtme ve iklimlendirme makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler, don pervaneleri vb.) | C |
28.30.17 | Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve cihazların imalatı | C |
28.Nis | Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı | C |
28.41 | Metal işleme makinelerinin imalatı | C |
28.49.02 | Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için) | C |
28.9 | Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı | C |
28.91 | Metalürji makineleri imalatı | C |
28.91.01 | Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, döküm makineleri, vb. sıcak metallerin işlenmesi için kullanılan makine ve teçhizatın imalatı | C |
28.91.02 | Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların imalatı | C |
28.92 | Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı | C |
28.92.02 | Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) ve sökme makineleri, harç ve asfalt yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin imalatı | C |
28.92.03 | Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve harç karıştırıcılar (mikserler) hariç) | C |
28.92.05 | Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme ve sondaj makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü) | C |
28.92.10 | Kar küreyici ve püskürtücüleri, toprağı sıkıştırmaya veya bastırıp sıkıştırmaya mahsus makineler ile maden, taşocağı, inşaat, imar, park vb. işler için kullanılan diğer makinelerin imalatı | C |
28.92.11 | Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dahil) | C |
28.93 | Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı | C |
28.93.01 | Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri) | C |
28.93.02 | Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler) | C |
28.93.03 | Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.) | C |
28.93.04 | Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün yapraklarını damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü veya çiğneme tütünleri imalinde kullanılan makineler) | C |
28.93.06 | Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.) | C |
28.93.08 | Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. dahil) | C |
28.93.09 | Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve cihazları dahil) | C |
28.93.10 | Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler dahil) | C |
28.94 | Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı | C |
28.94.01 | Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi veya tamiri için kullanılan makinelerin imalatı | C |
28.94.02 | Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalatı | C |
28.94.03 | Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dahil) | C |
28.94.04 | Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil) | C |
28.94.05 | Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı | C |
28.94.06 | Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin imalatı | C |
28.94.07 | Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting makinelerinin imalatı (gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri dahil) | C |
28.94.08 | Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç) | C |
28.94.09 | Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç) | C |
28.95 | Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı | C |
28.95.01 | Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve bunların parçalarının imalatı | C |
28.96 | Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı | C |
28.96.01 | Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makineler) | C |
28.99 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı | C |
28.99.01 | Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç) | C |
28.99.02 | Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajında kullanılan makinelerin imalatı | C |
28.99.04 | Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı | C |
28.99.07 | Yarı iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazların imalatı | C |
28.99.08 | Sicim ve halat makinelerinin imalatı | C |
28.99.12 | İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı | C |
28.99.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı | C |
30.03 | Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı | C |
30.30 | Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı | C |
31.09.03 | Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı | C |
32.40.02 | Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarların imalatı | C |
33 | Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı | C |
33.1 | Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı | C |
33.12 | Makinelerin onarımı | C |
33.12.02 | Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı (traktörlerin bakım ve onarımı hariç) | C |
33.12.08 | Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı | C |
33.12.11 | Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil) | C |
33.12.14 | Metalürji makinelerinin bakım ve onarımı | C |
33.12.15 | Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı | C |
33.12.16 | Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı (triko makinelerinin onarımı dahil) | C |
33.12.17 | Kağıt, karton ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı | C |
33.12.18 | Büro ve muhasebe makinelerin bakım ve onarımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi makineleri, hesap makineleri, vb.) | C |
33.12.21 | Sıvılar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarının bakım ve onarımı | C |
33.12.28 | Plastik ve kauçuk imalatında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı | C |
33.12.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin bakım ve onarımı (yangın söndürme tüplerinin dolumu ve tamiri dahil) | C |
33.19.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ekipmanların onarımı (ahşap konteyner, gemi fıçı ve varilleri, madeni para ile çalışan oyun makineleri, değirmentaşı, bileme taşı vs.) | C |
33.2 | Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu | C |
33.20 | Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu | C |
33.20.33 | Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu | C |
33.20.36 | Metallerin işlenmesinde, kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan makinelerin kurulum hizmetleri | C |
33.20.37 | Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri | C |
33.20.38 | Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu | C |
33.20.39 | Gıda, içecek ve tütün işleme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri | C |
33.20.40 | Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri | C |
33.20.41 | Kağıt ve mukavva üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri | C |
33.20.43 | Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu | C |
33.20.46 | Genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri (tartma, filtreleme, damıtma, paketleme, şişeleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme, kalenderleme için olanlar ile büro ve muhasebe makinelerinin kurulum hizmetleri dahil) | C |
33.20.49 | Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri | C |
33.20.50 | Profesyonel tıbbi makineler, hassas ve optik aletler ve profesyonel elektronik ekipmanların kurulum hizmetleri | C |
33.20.52 | Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (buhar jeneratörlerinin kurulum hizmetleri ve sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu dahil, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) ile makine ve ekipmanlar hariç) | C |
