Gıda Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri ve Genel Destekler
Gıda Sektörü Nedir?
Temel ihtiyaç olan barınma barınmanın en önemli olgusu olan gıda tüketimi dünya üzerindeki nüfusla birlikte oldukça artmıştır. Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte gıda sektörü yenilik ve değişim konusunda hızlı yol almıştır diyebiliriz. Sektöründe çok sayıda rakip ve firma barındıran, kendi içinde bile kollara ayrılan gıda sektörü insanlık boyunca farklılık geçirse de bitmeyecek bir sektör haline gelmiştir.
Gıda Sektörüne Yönelik Genel Destekler Nelerdir?
Gıda sektörüne yönelik KOSGEB, TÜBİTAK ve Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı çeşitli destekler bulunmaktadır. Gıda sektörüne yönelik sağlanan destekler hem proje bazlı hem de genel destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Gıda sektörüne yönelik sağlanan desteklere detaylarıyla aşağıda yer verilmiştir.
A) TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.
Desteklenen Giderleri | Destek Süresi |
Personel Giderleri | % 75 |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
Malzeme ve Sarf Giderleri |
*Bütçe sınırı bulunmamaktadır.
*5 Milyon üstü yatırımlarda fizibilite istenmektedir.
B) TÜBİTAK – 1507 -Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Çağrısı
1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) proje esaslı araştırmaları – teknoloji geliştirme çalışmaları ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Desteklenen Giderleri | Destek Süresi |
Personel Giderleri | % 75 |
Seyahat (Yalnızca Ulaşım) Giderleri | |
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri | |
AR-GE Hizmet Giderleri | |
Yurt içi ve Yurt Dışı Danışmanlık Giderleri | |
Malzeme ve Sarf Giderleri |
*1.200.000 TL ye kadar olan projeler için geçerlidir.
KOSGEB Proje Bazlı Destekleri
A) KOSGEB Teknoyatırım programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-kobi-teknoyatirim-destek-programi/
B) KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-yurt-disi-pazar-destek-programi/
C) KOSGEB AR-GE Ür-Ge Programı
https://odsdanismanlik.com/tr/kosgeb-arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi/
KOSGEB Genel Destekleri
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI |
1- Yurt İçi Fuar Desteği | 100.000 | 60% |
2- Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* | 90.000 | |
3- Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** | 50.000 | |
75.000 | ||
4- Tasarım Desteği | 75.000 | |
5- Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** | 100.000 | |
6- Belgelendirme Desteği**** | 300.000 | |
7- Test ve Analiz Desteği***** | 300.000 | |
8- Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişimi Desteği****** | 80.000 | |
9- Bağımsız Değerlendirme Desteği | 20.000 | |
10- Model Fabrika Desteği | 100.000 | |
11- Teknik Danışmanlık Desteği******* | 40.000 | |
50.000 |
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/
Gıda Sektörüne Yönelik KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nedir?
NACE REV 2 KODU | SEKTÖR ADI | NACE TİPİ |
10 | Gıda ürünlerinin imalatı | C |
10.52.02 | Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı | C |
10.8 | Diğer gıda maddelerinin imalatı | C |
10.84.05 | Gıda ürünlerinin imalatı | C |
10.86 | Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı | C |
10.86.02 | Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar) | C |
10.89 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı | C |
10.89.06 | Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır gıdalar, peynir fondüleri, şeker şurupları vb. dahil) | C |
10.92 | Ev hayvanları için hazır gıda imalatı | C |
10.92.01 | Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.) | C |
20.59.11 | Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı (gıda endüstrisinde kullanılan jelatinler ve süt albüminleri hariç) | C |
20.59.16 | Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar) | C |
28.93 | Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı | C |
28.93.01 | Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri) | C |
33.12.15 | Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı | C |
33.20.39 | Gıda, içecek ve tütün işleme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri | C |
46.17 | Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar | G |
46.17.01 | Gıda maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil, yaş sebze ve meyve hariç) | G |
46.3 | Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti | G |
46.38 | Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti | G |
46.38.03 | Gıda tuzu (sofra tuzu) toptan ticareti | G |
46.38.04 | Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti (ekmek mayası, kuru maya vb. dahil) | G |
46.38.05 | Hazır homojenize gıda ile diyetetik gıda ürünleri toptan ticareti (bebek maması, diyet gıdaları, sporcu gıdaları vb.) | G |
46.38.06 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, malt, hazır yemek, sirke vb.) | G |
46.39 | Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti | G |
46.39.01 | Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda dondurulmuş gıda toptan ticareti | G |
46.39.02 | Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti | G |
46.69.08 | Gıda, içecek ve tütün sanayisinde kullanılan makineler ile parçalarının toptan ticareti (şişe vb. kapları temizleme ve doldurma makineleri, süt ürünleri makineleri, içecek ve tütün işleme makineleri, tarımsal ürün kurutucuları vb.) | G |
46.76.90 | Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti (korindon, lastik kord bezi, teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri (hortum, konveyör bandı, elek bezi), plastik veya kauçuk levha ve boru, sanayi elması, gıda dışı buz, vb.) | G |
47.11 | Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret | G |
47.11.01 | Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | G |
47.11.02 | Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) | G |
47.11.05 | Belirli bir mala tahsis edilmemiş büfelerde gıda, alkollü ve alkolsüz içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret | G |
47.11.99 | Bys. belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil) | G |
47.19.01 | Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) | G |
47.2 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti | G |
47.29 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti | G |
47.29.12 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik ürünlerin perakende ticareti (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. ile besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu gıdaları vb.) | G |
47.29.90 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.) | G |
47.76.01 | Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kaplumbağa vb., akvaryum, kafes ve kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil) | G |
47.81 | Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti | G |
47.81.12 | Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü içecekler hariç) perakende ticareti | G |
47.81.90 | Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri (bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat vb. dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) | G |
49.41.01 | Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) | H |
49.41.02 | Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) | H |
49.41.03 | Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) | H |
52.10.02 | Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama) | H |
53.20.08 | Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç) | H |
71.20.11 | Gıda konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (veteriner denetimi de dahil olmak üzere gıda hijyeni alanında teknik test faaliyetleri) | M |
Ticaret Bakanlığı Proje Bazlı Destekleri
A) Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Projesi
Destek Tutarı: 15.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 2 Yıl
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Maden ve Metal
• Kimya ürünleri
• Otomotiv
• Makine
• Uzay / Havacılık
• Elektrik / Elektronik
Diğer sektörler de şartları taşımaları durumunda değerlendirmeye alınabilir.
Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Makine, ekipman donanım
• Yazılım alımı
• Eğitim, danışmanlık
• Sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama harcamaları
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/ticaret-bakanligi-kuresel-tedarik-zinciri-programi/
B) Tasarım Ürün Geliştirme Projesi
Destek Tutarı: 5.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 3 Yıl
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Projesinin Uygulanabileceği Sektörler Nelerdir?
• Tasarımcı şirketler
• Tasarım ofisleri
• İş birliği kuruluşları
• Ticari ve Sınai faaliyette bulunan firmalar
Tasarım Ürün Geliştirme Desteği Kapsamında Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
• Alet, Teçhizat, malzeme ve yazılım
• İnternet sitesi üyeliği
• Personel alımı (tasarımcı, modelist, mühendis)
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/tc-ticaret-bakanligi-tasarim-ve-urun-gelistirme-programi/
Ticaret Bakanlığı Genel Destekleri
• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi -4.000.000 TL (%50)
• Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği-Seyahat başına 100.000 TL
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar Katılımının Desteklenmesi (üst limit dahilinde)
• Yurtdışı Tanıtım Desteği 4.000.000 TL %50
• Yurtdışı Marka Tescil Alım Desteği 750.000 TL (%50)
• Yurtdışı Birim Desteği 2.000.000 TL (%50)
• Pazara giriş projesi hazırlama Desteği 200.000 TL (%50)
• Yurt Dışı Şirket Ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği 3.000.000 TL %50
Detaylı bilgi için; https://odsdanismanlik.com/tr/hibe-ve-destek-yonetimi-danismanligi/
Gıda Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri
Gıda sektörüne yönelik yatırımlar, iller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedeflemesinden dolayı aşağıda belirtilen yatırım konusu kapsamında bölgesel teşviklerden yararlandırılmaktadır.
Gıda Sektörüne Yönelik Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Ne Kadardır?
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
3 | 15 | Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı (Dip not 1’de belirtilen yatırım konuları hariç) | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL | 1 Milyon 500 Bin TL |
* 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif v e ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.
Gıda Sektörüne Yönelik Bölgesel Teşvik Destek Unsurları Nelerdir?
TEŞVİK BÖLGELERİ | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
KDV Muafiyeti | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Gümrük Muafiyeti | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Vergi Muafiyeti (%) (2) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
SGK İşveren Prim Muafiyeti | 2 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | 6 Yıl | 7 Yıl | 10 Yıl |
Yatırım Yeri Tahsisi | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Faiz veya Kar Payı Desteği(TL/Döviz) | YOK | YOK | 3 Puan | 4 Puan | 5 Puan | 7 Puan |
YOK | YOK | 1 Puan | 1 Puan | 2 Puan | 2 Puan | |
Yapı Harçları Muafiyeti | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Emlak Vergisi Muafiyeti | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Damga Vergisi Muafiyeti | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
Gıda Sektörüne Yönelik Minimum Yatırım Tutarları Ne Kadardır?
• 1. ve 2. bölgelerde 3 milyon TL,
• 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.
Bölgeler;
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bayburt | Adıyaman |
Antalya | Balıkesir | Burdur | Aksaray | Çankırı | Ağrı |
Bursa | Bilecik | Düzce | Amasya | Erzurum | Ardahan |
Eskişehir | Bolu | Gaziantep | Artvin | Giresun | Batman |
İstanbul | Çanakkale | Karaman | Bartın | Gümüşhane | Bingöl |
İzmir | Denizli | Kırıkkale | Çorum | Kahramanmaraş | Bitlis |
Kocaeli | Edirne | Kütahya | Elâzığ | Kilis | Diyarbakır |
Muğla | Isparta | Mersin | Erzincan | Niğde | Hakkâri |
Tekirdağ | Karabük | Samsun | Hatay | Ordu | Iğdır |
Kayseri | Trabzon | Kastamonu | Osmaniye | Kars | |
Kırklareli | Rize | Kırşehir | Sinop | Mardin | |
Konya | Uşak | Malatya | Tokat | Muş | |
Manisa | Zonguldak | Nevşehir | Tunceli | Siirt | |
Sakarya | Sivas | Yozgat | Şanlıurfa | ||
Yalova | Şırnak | ||||
Van | |||||
9 İL | 15 İL | 13 İL | 14 İL | 14 İL | 16 İL |
Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Nelerdir?
Tarım ve Tarımsal Sanayi;
1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).
2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
3- Küp şeker.
4- 4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği, entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç).
6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
8- Tütün ürünleri imalatı.
Gıda Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu
Gıda, tarım ve içecek sektörüne yönelik olarak açıklanan 2022 yılı ilk 5 aylık verilere göre ihracat 10.1 milyar dolar, ithalat 8.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülke genelinde gıda sektörü ihracat tutarına ay bazında bakıldığında önceki yıla göre 2022 yılında artış gözlemlendi. Dünyada ise pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte gıda sektörü ciddi anlamda etkilendi. Bu anlamda gıda fiyatlarında oldukça fazla bir artış oldu. Dünya genelinde gerçekleşen enflasyon artışı gıda sektörünü büyük ölçüde etkiledi.
Gıda Sektörünün Önde Gelen Firmaları
Hem dünya hem de ülke bazında bakıldığında gıda sektörünün sonsuz bir döngü içerisinde olduğu bilinmektedir. Hal böyle olunca ülke çapında da küresel çapta da sayılamayacak kadar çok firma bulunduğu söylenebilmektedir. Bu firmaların büyüklüğü, sektörde kalış süresi ve kapasite artış, azalış hızı çok hızlı etkilenmekte ve değişmektedir.